Indberetning pr. bruger i forskellige perioder
Sidste 24 timer |
---|
Fru_Hanne | 86 |
Anonym | 1 |
I alt | 87 |
De sidste 7 dage |
---|
Fru_Hanne | 152 |
Anonym | 109 |
Mads | 106 |
Max_Fart | 41 |
Kasper | 3 |
I alt | 411 |
En måned tilbage |
---|
Anonym | 546 |
Fru_Hanne | 459 |
Mads | 443 |
Max_Fart | 176 |
Kasper | 46 |
Kebono | 4 |
Larsen41 | 3 |
I alt | 1.677 |
Seneste år |
---|
Mads | 5.291 |
Fru_Hanne | 3.787 |
Max_Fart | 3.083 |
Anonym | 2.377 |
Kasper | 922 |
Drfrimmer | 84 |
Sigurdspc | 48 |
Skernvej5 | 33 |
Frande62 | 33 |
Hje | 25 |
I alt | 15.920 |
Total |
---|
Max_Fart | 72.386 |
Mads | 12.379 |
Fru_Hanne | 10.476 |
Anonym | 7.489 |
Kasper | 7.215 |
Tykson | 535 |
Claus | 508 |
Lund.jesper86 | 450 |
Hanne | 294 |
mikini | 266 |
I alt | 113.768 |
Automatiske indberetning i forskellige perioder
Sidste 24 timer |
---|
I alt | 6.727 |
De sidste 7 dage |
---|
I alt | 26.947 |
En måned tilbage |
---|
I alt | 94.160 |