Indberetning pr. bruger i forskellige perioder
Sidste 24 timer |
---|
Fru_Hanne | 48 |
Kasper | 13 |
Max_Fart | 7 |
Anonym | 7 |
I alt | 75 |
De sidste 7 dage |
---|
Max_Fart | 105 |
Mads | 84 |
Fru_Hanne | 62 |
Anonym | 40 |
Kasper | 31 |
I alt | 322 |
En måned tilbage |
---|
Fru_Hanne | 425 |
Max_Fart | 289 |
Anonym | 199 |
Mads | 167 |
Kasper | 119 |
Drfrimmer | 27 |
Ne.ostersen | 9 |
Vejlby2000 | 6 |
Engineerhelge | 4 |
Johnnylgvest | 4 |
I alt | 1.255 |
Seneste år |
---|
Mads | 4.161 |
Max_Fart | 3.542 |
Fru_Hanne | 3.272 |
Kasper | 1.884 |
Anonym | 1.718 |
Drfrimmer | 102 |
Sigurdspc | 33 |
FoghDesign | 20 |
Andizuma | 18 |
Staberg | 13 |
I alt | 15.026 |
Total |
---|
Max_Fart | 70.379 |
Mads | 8.030 |
Fru_Hanne | 7.456 |
Kasper | 6.982 |
Anonym | 5.668 |
Tykson | 535 |
Claus | 508 |
Lund.jesper86 | 450 |
Hanne | 294 |
mikini | 266 |
I alt | 102.105 |
Automatiske indberetning i forskellige perioder
Sidste 24 timer |
---|
I alt | 6.733 |
De sidste 7 dage |
---|
I alt | 26.885 |
En måned tilbage |
---|
I alt | 113.899 |