Indberetning pr. bruger i forskellige perioder
Sidste 24 timer |
---|
Fru_Hanne | 17 |
I alt | 17 |
De sidste 7 dage |
---|
Max_Fart | 77 |
Fru_Hanne | 41 |
Anonym | 12 |
I alt | 130 |
En måned tilbage |
---|
Max_Fart | 264 |
Fru_Hanne | 227 |
Anonym | 83 |
Mads | 12 |
Kasper | 3 |
I alt | 589 |
Seneste år |
---|
Mads | 4.219 |
Fru_Hanne | 3.337 |
Max_Fart | 2.154 |
Anonym | 2.145 |
Kasper | 238 |
Frande62 | 37 |
Skernvej5 | 17 |
Mortenbr | 12 |
Kate.gammelgaard | 12 |
Fabriziocerreto | 8 |
I alt | 12.248 |
Total |
---|
Max_Fart | 73.590 |
Mads | 14.251 |
Fru_Hanne | 12.496 |
Anonym | 8.394 |
Kasper | 7.307 |
Tykson | 535 |
Claus | 508 |
Lund.jesper86 | 450 |
Hanne | 294 |
mikini | 266 |
I alt | 119.918 |
Automatiske indberetning i forskellige perioder
Sidste 24 timer |
---|
I alt | 5.876 |
De sidste 7 dage |
---|
I alt | 12.617 |
En måned tilbage |
---|
I alt | 79.815 |