Senaste listpriserna för bränsle till svenska företag
Nedan är listpriser för de stora företag som finns på den svenska marknaden. Var medveten om att prislistan är ofta bestäms utifrån lokala konkurrensparametrar..
Senaste förändringen onsdag 6 juli 2022 - Bensin: -1.10 kr. - Diesel: -0.90 kr.
Selskab | Blyfri 95 (E10) | Blyfri 98 | Blyfri + (E5) | Diesel (B7) | Diesel + | HVO (XTL) | Etanol (E85) | CNG | LPG | Senast uppdaterad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Circle K | 22.08 | 23.03 | 23.33 | 25.41 | 26.00 | 31.57 | 20.52 | 27.49 | 06-07-2022 10:00:00 | |
![]() | ingo | 21.83 | 22.78 | 25.16 | 20.27 | 06-07-2022 10:00:00 | |||||
![]() | preem | 22.08 | 25.41 | 28.13 | 20.52 | 06-07-2022 10:00:00 | |||||
![]() | Tanka | 21.93 | 25.26 | 31.52 | 20.37 | 06-07-2022 10:00:00 | |||||
![]() | Circle K automatstationer | 21.93 | 22.88 | 25.26 | 20.37 | 06-07-2022 10:00:00 | |||||
![]() | OKQ8 | 22.08 | 23.33 | 25.41 | 26.10 | 31.52 | 20.52 | 28.99 | 06-07-2022 10:00:00 | ||
![]() | st1 | 23.18 | 26.46 | 20.17 | 28.19 | 06-07-2022 00:00:00 | |||||
![]() | Shell | 23.18 | 24.13 | 24.43 | 26.46 | 29.03 | 20.17 | 28.19 | 06-07-2022 00:00:00 |
Blyfritt+ täcker följande produkter med 5% etanol och oktan 98:
- Circle K: milesPLUS 98
- Shell: Shell V-Power 98+ oktan
- OKQ8: GoEasy Bensin Extra 98
Diesel+ täcker följande produkter:
- Circle K: milesPLUS diesel
- OKQ8: GoEasy Diesel Extra
Var medveten om att olika företag har observatörer som kör runt för att kolla in den lokala konkurrensen och anpassa sin (pump-/stand) priser
Företag som inte offentliggöra denna förteckning priser: din-X, Bilia, Paroy, Oljeshejkerna, Dalviks Kvarn, Tankvärt, Qstar, Pump, Gulf, Börjes Tankcenter AB, Runes Bensin